Judul | AKUNTANSI SMU KELAS 2 SEMESTER I DAN II : Disusun Berdasarkan Penyesuaian GBPP dan Penilaian Sistem Semester / Tim Penulis Akuntansi |
Pengarang | Tim Penulis Akuntansi |
EDISI | Cet.2 |
Penerbitan | Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2003 |
Deskripsi Fisik | 84 hlm ;16.5 X 23.5 cm |
ISBN | 979-692-180-4 |
Abstrak | Buku ini Disusun Berdasarkan Penyesuaian GBPP dan Penilaian Sistem Semester |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Kelompok khusus |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
P04595 | 657 TIM a | Dapat dipinjam | SMA NAHDLATUL ULAMA 1 GRESIK - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
P04596 | 657 TIM a | Dapat dipinjam | SMA NAHDLATUL ULAMA 1 GRESIK - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
P04594 | 657 TIM a | Dapat dipinjam | SMA NAHDLATUL ULAMA 1 GRESIK - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003294 | ||
005 | 20201125033108 | ||
007 | ta | ||
008 | 201125################f##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-692-180-4 |
035 | # | # | $a 0010-1120002382 |
082 | # | # | $a 657 |
084 | # | # | $a 657 TIM a |
100 | 0 | # | $a Tim Penulis Akuntansi |
245 | 1 | # | $a AKUNTANSI SMU KELAS 2 SEMESTER I DAN II : $b Disusun Berdasarkan Penyesuaian GBPP dan Penilaian Sistem Semester /$c Tim Penulis Akuntansi |
250 | # | # | $a Cet.2 |
260 | # | # | $a Bandung :$b PT Remaja Rosdakarya,$c 2003 |
300 | # | # | $a 84 hlm ; $c 16.5 X 23.5 cm |
520 | # | # | $a Buku ini Disusun Berdasarkan Penyesuaian GBPP dan Penilaian Sistem Semester |
990 | # | # | $a P04594 |
990 | # | # | $a P04595 |
990 | # | # | $a P04596 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :