Judul | Market Busters Pendobrak Pasar : 40 Langkah Strategis Mendobrak &Mendongkrak Pertumbuhan Bisnis / Rita Gunther McGrath |
Pengarang | Rita Gunther McGrath |
EDISI | cet. 1 |
Penerbitan | Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2007 |
Deskripsi Fisik | 338 hlm ;15.5 x 24 cm |
ISBN | 978-979-27-1912-3 |
Subjek | Bisnis |
Abstrak | 40 Langkah Strategis Mendobrak &Mendongkrak Pertumbuhan Bisnis |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
K11058 | 650.01 RIT m | Dapat dipinjam | SMA NAHDLATUL ULAMA 1 GRESIK - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003175 | ||
005 | 20201124062547 | ||
007 | ta | ||
008 | 201124################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-27-1912-3 |
035 | # | # | $a 0010-1120002263 |
082 | # | # | $a 650.01 |
084 | # | # | $a 650.01 RIT m |
100 | 0 | # | $a Rita Gunther McGrath |
245 | 1 | # | $a Market Busters Pendobrak Pasar : $b 40 Langkah Strategis Mendobrak &Mendongkrak Pertumbuhan Bisnis /$c Rita Gunther McGrath |
250 | # | # | $a cet. 1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Gramedia Pustaka Utama,$c 2007 |
300 | # | # | $a 338 hlm ; $c 15.5 x 24 cm |
520 | # | # | $a 40 Langkah Strategis Mendobrak &Mendongkrak Pertumbuhan Bisnis |
600 | # | 4 | $a Bisnis |
990 | # | # | $a K11058 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :