Judul | MATEMATIKA SMA DAN MA 3A UNTUK KELAS XII SEMESTER 1 PROGRAM IPS |
Pengarang | Kuntarti |
EDISI | cet. 1 |
Penerbitan | Jakarta : Erlangga, 2007 |
Deskripsi Fisik | 153 hlm ;19,5 x 25,5 cm |
Abstrak | Dalam kehidupan sehari hari sering kita jumpai suatu daerah yang bentuknya bukan merupakan bidang beraturan, sehingga jika kita ingin menghitung luasnya maka akan menemui kesulitan. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
P10404 | 510 KUN m | Dapat dipinjam | SMA NAHDLATUL ULAMA 1 GRESIK - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
P10403 | 510 KUN m | Dapat dipinjam | SMA NAHDLATUL ULAMA 1 GRESIK - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
P10402 | 510 KUN m | Dapat dipinjam | SMA NAHDLATUL ULAMA 1 GRESIK - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
P10401 | 510 KUN m | Dapat dipinjam | SMA NAHDLATUL ULAMA 1 GRESIK - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
P10400 | 510 KUN m | Dapat dipinjam | SMA NAHDLATUL ULAMA 1 GRESIK - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002282 | ||
005 | 20201117125721 | ||
007 | ta | ||
008 | 201117################g##########0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-1120001370 |
082 | # | # | $a 510 |
084 | # | # | $a 510 KUN m |
100 | 0 | # | $a Kuntarti |
245 | 1 | # | $a MATEMATIKA SMA DAN MA 3A UNTUK KELAS XII SEMESTER 1 PROGRAM IPS |
250 | # | # | $a cet. 1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Erlangga,$c 2007 |
300 | # | # | $a 153 hlm ; $c 19,5 x 25,5 cm |
520 | # | # | $a Dalam kehidupan sehari hari sering kita jumpai suatu daerah yang bentuknya bukan merupakan bidang beraturan, sehingga jika kita ingin menghitung luasnya maka akan menemui kesulitan. |
990 | # | # | $a P10400 |
990 | # | # | $a P10401 |
990 | # | # | $a P10402 |
990 | # | # | $a P10403 |
990 | # | # | $a P10404 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :